Wolfram Carbide Dovetail Milling Cutters Tool
Virdeel
Käschten-effikass a mir wielen héich-Qualitéit Wolfram Stol mat héich hardness an héich zouzedrécken Resistenz
Präzisioun Maschinn Gebai, Feinschleifen. Präzisiounsveraarbechtung, manner Burrs an der Produktveraarbechtung - héich Gläichheet
Strikt Qualitéitskontroll, héich Präzisioun a méi schaarf fäerdeg Produkter
Fonktioun
1. Sharp Kantewénkel verbesseren d'Schneideffizienz staark
2. Riichtaus Groove Design, glat Chip Evakuéierung ouni op d'Messer halen
3. Verständlech d'Loft vermeiden an d'Toolliewen verlängeren
4. Stäerkt d'Steifheet vum Schneidkante, an de Bogenkante Gürtel ass konduktiv op déi méi schaarf Säitrand an effektiv d'Burr ewechhuelen.
5. Déi grouss Kapazitéit Chip Entfernung Groove schneid d'Kraaft, an d'Schneiden ass méi fléissend, d'Erreechung vun der Effizienzbearbeitung, an d'Werkstéck ass méi präzis a méi genial.
Typ | Wolfram Dovetail Milling Cutter | Material | Wolfram Steel |
Workpiece Material | STAINLESS Stol, Al, stierwen Stol, Goss, Al durchgang, durchgang Stol, Titan durchgang, etc. | Applicabel Maschinn Outil | CNC Machining Center, CNC Maschinn Tool, Gravure Maschinn, Gravure Maschinn, Héich-Vitesse Maschinn |
Transport Package | Këscht | Flute | 3/4 |
Beschichtung | No | Hardness | <=55 |
Flute Duerchmiesser (mm) | D2(mm) | L2(mm) | Flute Héicht (mm) | Schaft Duerchmiesser (mm) | Gesamtlängt (mm) | Flöten |
3 | 1.5 | 5 | 0.7 | 3 | 50 | 3 |
4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 50 | 3 |
5 | 2.5 | 8 | 1.2 | 5 | 50 | 3 |
6 | 3 | 8 | 1.5 | 6 | 50 | 3 |
7 | 3.5 | 10 | 1.7 | 7 | 50 | 4 |
8 | 4 | 10 | 2 | 8 | 50 | 4 |
9 | 4.5 | 15 | 2.2 | 9 | 60 | 4 |
10 | 5 | 15 | 2.5 | 10 | 60 | 4 |
11 | 5.5 | 15 | 2.7 | 11 | 60 | 4 |
12 | 6 | 15 | 3 | 12 | 60 | 4 |
16 | 8 | 20 | 4 | 16 | 65 | 4 |
20 | 10 | 25 | 5 | 20 | 75 | 4 |
3 | 1.5 | 5 | 1.4 | 3 | 50 | 3 |
4 | 2 | 6 | 1.7 | 4 | 50 | 3 |
5 | 2.5 | 8 | 2.1 | 5 | 50 | 3 |
6 | 3 | 8 | 2.6 | 6 | 50 | 3 |
7 | 3.5 | 10 | 3 | 7 | 60 | 4 |
8 | 4 | 10 | 3.4 | 8 | 60 | 4 |
9 | 4.5 | 15 | 3.8 | 9 | 60 | 4 |
10 | 5 | 15 | 4.3 | 10 | 60 | 4 |
11 | 5.5 | 15 | 4.7 | 11 | 60 | 4 |
12 | 6 | 15 | 5.2 | 12 | 60 | 4 |
16 | 8 | 20 | 6.9 | 16 | 65 | 4 |
20 | 10 | 25 | 8.6 | 20 | 70 | 4 |
3 | 1.5 | 5 | 2.7 | 3 | 50 | 3 |
4 | 2 | 6 | 3.7 | 4 | 50 | 3 |
5 | 2.5 | 8 | 4.6 | 5 | 50 | 3 |
6 | 3 | 8 | 5.5 | 6 | 50 | 3 |
7 | 3.5 | 10 | 6.5 | 7 | 60 | 4 |
8 | 4 | 10 | 7.4 | 8 | 60 | 4 |
9 | 4.5 | 15 | 8.3 | 9 | 60 | 4 |
10 | 5 | 15 | 9.3 | 10 | 60 | 4 |
11 | 5.5 | 15 | 10.2 | 11 | 60 | 4 |
12 | 6 | 15 | 11.1 | 12 | 60 | 4 |
16 | 8 | 20 | 14.9 | 16 | 65 | 4 |
20 | 10 | 25 | 18.6 | 20 | 75 | 4 |
Benotzt
Vill a ville Beräicher benotzt
Aviatioun Fabrikatioun
Machine Produktioun
Auto Hiersteller
Schimmel maachen
Elektresch Fabrikatioun
Dréibänk Veraarbechtung
Q1: Kann ech eng Probe fir ze testen?
A: Jo, mir kënnen Probe ënnerstëtzen. D'Probe gëtt raisonnabel berechent no der Verhandlung tëscht eis.
Q2: Kann ech mäi Logo op d'Këschten / Kartonge addéieren?
A: Jo, OEM an ODM si vun eis verfügbar.
Q3: Wat sinn d'Virdeeler fir en Distributeur ze sinn?
A: Special Remise Marketing Schutz.
Q4: Wéi kënnt Dir d'Qualitéit vun de Produkter kontrolléieren?
A: Jo, mir hunn Ingenieuren bereet fir Clienten mat techneschen Ënnerstëtzungsproblemer ze hëllefen, all Themen déi während dem Zitat oder Installatiounsprozess entstinn, souwéi Aftermarket Support. 100% Self-Inspektioun virum Verpakung.
Q5: Kann ech e Besuch bei Ärer Fabréck virun der Bestellung hunn?
A: Sécher, wëllkomm Äre Besuch vun der Fabréck.